| 物件基本情報 |
|---|
本サイトの物件データベースの情報は、過去に募集があった物件の募集時の物件情報を元にしています。個々の物件について現在の空状況を保証しているものではありません。 また、賃料、共益費などの物件詳細については、現在のものとは異なっている場合があります。予めご了承をお願いします。
| 最寄駅 | テレコムセンター駅 (徒歩2分) |
|---|---|
| 坪数 | 158.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 要問合せ |
| 共益費(坪単価) | 要問合せ |
| 預託金(保証金・敷金) | 12ヶ月 |
| 竣工 | 1996年 |
| 入居予定 | 要問合せ |
| フロア | 坪数 | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 入居予定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 30坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 30坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 30坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 2,979坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 30坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 30坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 234坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 244坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 180坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 145坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 6階 | 886坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 895坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 887坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 8階 | 898坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 181坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 199坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 17階 | 281坪 | 12,000円 | 6,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 19階 | 173坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
この物件は御社のイメージにマッチしましたか?
近隣にある、よく似た物件もリストアップいたしましたので、ご参照下さい。
| 物件名 | 最寄駅 徒歩時間 |
坪数 賃料(坪単価) |
竣工 | 入居予定 |
|---|---|---|---|---|
|
ダヴィンチ東陽町ビル(1階) 東京都江東区南砂2-36-11 詳細情報 |
東陽町駅 徒歩8分 |
159.17坪 要問合せ |
1991年3月 | 即日 |
|
宍倉ビル(3階) 東京都江東区木場5-10-11 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
159.33坪 要問合せ |
1989年8月 | 即日 |
|
イシマビル(8階) 東京都江東区冬木11-17 詳細情報 |
門前仲町駅 徒歩5分 |
160.45坪 12,000円 |
1992年8月 | 即日 |
|
イツマビル(8階) 東京都江東区冬木11-17 詳細情報 |
門前仲町駅 徒歩5分 |
160.45坪 要問合せ |
1992年8月 | 即日 |
|
立花亀戸ビル(3階) 東京都江東区亀戸2-26-10 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
161.97坪 要問合せ |
1987年8月 | 即日 |