| 物件基本情報 |
|---|
本サイトの物件データベースの情報は、過去に募集があった物件の募集時の物件情報を元にしています。個々の物件について現在の空状況を保証しているものではありません。 また、賃料、共益費などの物件詳細については、現在のものとは異なっている場合があります。予めご了承をお願いします。
| 最寄駅 | 木場駅 (徒歩2分) |
|---|---|
| 坪数 | 222.6坪 |
| 賃料(坪単価) | 要問合せ |
| 共益費(坪単価) | 要問合せ |
| 預託金(保証金・敷金) | 12ヶ月 |
| 竣工 | 1991年8月 |
| 入居予定 | 即日 |
| フロア | 坪数 | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 入居予定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 187坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 227坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 4階 | 227坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 4階 | 222坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 227坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 222坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 6階 | 182坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 182坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 186坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 182坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
この物件は御社のイメージにマッチしましたか?
近隣にある、よく似た物件もリストアップいたしましたので、ご参照下さい。
| 物件名 | 最寄駅 徒歩時間 |
坪数 賃料(坪単価) |
竣工 | 入居予定 |
|---|---|---|---|---|
|
ビサイド木場(5階) 東京都江東区木場2-17-16 詳細情報 |
木場駅 徒歩2分 |
222.48坪 要問合せ |
1991年8月 | 2012年4月1日 |
|
江間忠錦糸町ビル(1階) 東京都江東区毛利1-19-10 詳細情報 |
錦糸町駅 徒歩5分 |
222.87坪 要問合せ |
1986年3月 | 即日 |