| 物件基本情報 |
|---|
本サイトの物件データベースの情報は、過去に募集があった物件の募集時の物件情報を元にしています。個々の物件について現在の空状況を保証しているものではありません。 また、賃料、共益費などの物件詳細については、現在のものとは異なっている場合があります。予めご了承をお願いします。
| 最寄駅 | 要問合せ |
|---|---|
| 坪数 | 79.45坪 |
| 賃料(坪単価) | 要問合せ |
| 共益費(坪単価) | 要問合せ |
| 預託金(保証金・敷金) | 12ヶ月 |
| 竣工 | 2003年3月 |
| 入居予定 | 要問合せ |
| フロア | 坪数 | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 入居予定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2階 | 5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 1階 | 3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 137坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 8階 | 137坪 | 要問合せ | 7,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 8階 | 1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 9階 | 137坪 | 要問合せ | 7,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 274坪 | 要問合せ | 7,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 11階 | 274坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 12階 | 1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 12階 | 274坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 12階 | 12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 13階 | 137坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 13階 | 137坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 13階 | 274坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 14階 | 137坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 14階 | 1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 15階 | 274坪 | 要問合せ | 7,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 15階 | 12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 15階 | 30坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 16階 | 274坪 | 要問合せ | 7,000円 | 要問合せ | 詳細情報 |
| 16階 | 31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 17階 | 274坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 17階 | 36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 17階 | 31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 18階 | 137坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 19階 | 30坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 21階 | 274坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 21階 | 1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 25階 | 1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 27階 | 1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 28階 | 1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
この物件は御社のイメージにマッチしましたか?
近隣にある、よく似た物件もリストアップいたしましたので、ご参照下さい。
| 物件名 | 最寄駅 徒歩時間 |
坪数 賃料(坪単価) |
竣工 | 入居予定 |
|---|---|---|---|---|
|
泉西麻布ビル(1階) 東京都港区西麻布4-3-11 詳細情報 |
広尾駅 徒歩7分 |
79.11坪 要問合せ |
1990年5月 | 即日 |
|
興和広尾ビル(第32興和ビル)(2階) 東京都港区南麻布5-2-32 詳細情報 |
広尾駅 徒歩3分 |
79.21坪 要問合せ |
1979年3月 | 即日 |
|
興和広尾ビル(2階) 東京都港区南麻布5-2-32 詳細情報 |
広尾駅 徒歩3分 |
79.21坪 要問合せ |
1979年3月 | 即日 |
|
オーエックス田町ビル(8階) 東京都港区芝5-31-19 詳細情報 |
田町駅 徒歩3分 |
78.75坪 要問合せ |
1986年1月 | 即日 |
|
太陽生命品川ビル(5階) 東京都港区港南2-16-2 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
79.45坪 要問合せ |
要問合せ | 即日 |
|
BR高輪(2階) 東京都港区高輪3-12-8 詳細情報 |
高輪台駅 徒歩1分 |
79.49坪 要問合せ |
1989年4月 | 即日 |
|
芝桝田ビル(6階) 東京都港区芝1-14-4 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
78.48坪 要問合せ |
1994年7月 | 2012年3月 |
|
第2虎の門電気ビル(8階) 東京都港区虎ノ門3-1-10 詳細情報 |
虎ノ門駅 徒歩7分 |
79.57坪 要問合せ |
1971年1月 | 即日 |
|
愛宕東洋ビル(2階) 東京都港区愛宕1-3-4 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
78.08坪 要問合せ |
要問合せ | 要問合せ |
|
Barbizon25(3階) 東京都港区白金台5-4-7 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
80.14坪 要問合せ |
1967年 | 即日 |