| 物件基本情報 |
|---|
本サイトの物件データベースの情報は、過去に募集があった物件の募集時の物件情報を元にしています。個々の物件について現在の空状況を保証しているものではありません。 また、賃料、共益費などの物件詳細については、現在のものとは異なっている場合があります。予めご了承をお願いします。
| 最寄駅 | テレコムセンター駅 (徒歩1分) |
|---|---|
| 坪数 | 198.32坪 |
| 賃料(坪単価) | 要問合せ |
| 共益費(坪単価) | 要問合せ |
| 預託金(保証金・敷金) | 要問合せ |
| 竣工 | 1996年1月 |
| 入居予定 | 即日 |
| フロア | 坪数 | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 入居予定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 2階 | 36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 191坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 4階 | 88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 6階 | 346坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 6階 | 465坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 492坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 456坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 8階 | 492坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 9階 | 492坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 501坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 11階 | 246坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 12階 | 501坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 13階 | 109坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 13階 | 246坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 14階 | 492坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 15階 | 246坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 15階 | 109坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 15階 | 137坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
この物件は御社のイメージにマッチしましたか?
近隣にある、よく似た物件もリストアップいたしましたので、ご参照下さい。
| 物件名 | 最寄駅 徒歩時間 |
坪数 賃料(坪単価) |
竣工 | 入居予定 |
|---|---|---|---|---|
|
テレコムセンタービル(西工区)(4階) 東京都江東区青海2-38 詳細情報 |
テレコムセンター駅 徒歩1分 |
198.32坪 要問合せ |
1995年10月 | 即日 |
|
NBF豊洲キャナルフロント(2階) 東京都江東区豊洲5-6-52 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
200.66坪 要問合せ |
2004年9月 | 即日 |
|
ヤマタネビル(4階) 東京都江東区越中島1-2-21 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
194.37坪 要問合せ |
要問合せ | 要問合せ |
|
TOC有明(7階) 東京都江東区有明2-5-7 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
201.89坪 要問合せ |
要問合せ | 要問合せ |