| 物件基本情報 |
|---|
本サイトの物件データベースの情報は、過去に募集があった物件の募集時の物件情報を元にしています。個々の物件について現在の空状況を保証しているものではありません。 また、賃料、共益費などの物件詳細については、現在のものとは異なっている場合があります。予めご了承をお願いします。
| 最寄駅 | 東京テレポート駅 (徒歩15分) |
|---|---|
| 坪数 | 199.34坪 |
| 賃料(坪単価) | 要問合せ |
| 共益費(坪単価) | 要問合せ |
| 預託金(保証金・敷金) | 8ヵ月 |
| 竣工 | 1996年1月 |
| 入居予定 | 即日 |
| フロア | 坪数 | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 入居予定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 159坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 234坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 58坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 214坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 181坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 3階 | 29坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 244坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 232坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 5階 | 456坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 6階 | 886坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 6階 | 456坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 6階 | 180坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 6階 | 232坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 7階 | 895坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 8階 | 898坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 8階 | 891坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 199坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 10階 | 87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 17階 | 281坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 17階 | 281坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
| 19階 | 173坪 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 詳細情報 |
この物件は御社のイメージにマッチしましたか?
近隣にある、よく似た物件もリストアップいたしましたので、ご参照下さい。
| 物件名 | 最寄駅 徒歩時間 |
坪数 賃料(坪単価) |
竣工 | 入居予定 |
|---|---|---|---|---|
|
ダイム24ビル(10階) 東京都江東区青梅2-45 詳細情報 |
テレコムセンター駅 徒歩2分 |
199.34坪 12,000円 |
1996年 | 即日 |
|
タイム24ビル(10階) 東京都江東区青梅2-45 詳細情報 |
テレコムセンター駅 徒歩2分 |
199.34坪 12,000円 |
1996年 | 即日 |
|
深鉄ビル(4階) 東京都江東区新大橋1-12-13 詳細情報 |
森下駅 徒歩5分 |
200.13坪 要問合せ |
1978年8月 | 即日 |
|
光陽ビル(1階) 東京都江東区南砂2-36-10 詳細情報 |
要問合せ 要問合せ |
194.52坪 要問合せ |
1994年3月 | 即日 |