
| 物件基本情報 |
|---|
| SHIBUYA EDGEビル 渋谷区宇田川町10-3 |
| 最寄駅 | JR、東急東横線渋谷駅徒歩6分 |
|---|---|
| 竣工 | 2006年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上11階 地下1階 塔屋1階 |
| 敷地面積 | 549.46平方メートル |
| 延べ床面積 | 3117.56平方メートル |
| 設計 | 株式会社ZEN設計 |
| 施工 | 鹿島建設株式会社 |
| エレベーター | 乗用3基(11人750kg:2基 6人450kg:1基)、出入口:W800 H2100(mm) カゴ内法:W1400 H2250(mm) x 2基、W1050 H2250(mm) x 1基 |
| 駐車場 | あり |
| その他 |
| 階数 | 契約面積 | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 91.41坪 | 33,000円 | 賃料に含む | 2008年10月2日 |